

Proizvođač
Socomec
Cena za odloženo plaćanje: 99410 RSD
WEB cena: 89.560 RSDUšteda 9.850 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća.
Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu u najskorijem roku.
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Klasifikacija | |
| UNSPSC | 39121011 |
| ETIM Klasa | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
| ETIM – Električne karakteristike | |
| Ulazni napon [V] | 161..276 |
| Primarna frekvencija [Hz] | 45..66 |
| Broj primarnih faza | 1 |
| Izlazni napon [V] | 230..230 |
| Sekundarna frekvencija [Hz] | 50..60 |
| Efektivna izlazna snaga [W] | 1800 |
| Izlazna prividna snaga [VA] | 2200 |
| Broj sekundarnih faza | 1 |
| SNMP | Da |
| Tip napona | Naizmenični (AC) |
| Faktor snage izlaza | 0.8 |
| ETIM – Mehaničke karakteristike | |
| Visina [mm] | 87 |
| Širina [mm] | 440 |
| Dubina [mm] | 608 |
| Težina [kg] | 28.2 |
| Tip konstrukcije | Samostojeći model |
| Ulazni konektor | C20 |
| Broj izlaznih konektora C13 | 8 |
| ETIM – Tehničke karakteristike | |
| USB interfejs | Ne |
| Vreme mosta pri punom opterećenju [min] | 11 |
| Pogodno za upravljanje mrežom | Da |
| Tehnologija UPS-a | Linijsko-interaktivna (Line-interactive) |
| Ukupna efikasnost [%] | 98 |
| Efikasnost u eko režimu [%] | 98 |
| Potencijalno slobodan kontakt prekidača | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Norme | |
| Usklađenost sa standardima | IEC |
| Tehničke karakteristike proizvoda | |
| Dužina proizvoda [mm] | 87 |
| Širina proizvoda [mm] | 440 |
| Dubina proizvoda [mm] | 608 |
| Težina [kg] | 28.2 |
| Dubina [mm] | 608 |
| Visina [mm] | 87 |
| Ulaz/izlaz | 1/1 |
| Izlazni napon | 230 |
| Nazivna frekvencija | 50/50 |
| Širina [mm] | 440 |
| Nazivna prividna snaga (Sn) [kVA] | 2.2 |
| Nazivna aktivna snaga (Pn) [kW] | 1.8 |
| Konfiguracija (Conf) | M2 |
| Ulazni napon | 230 |
| Ocena (min) | 2.2 |
| Ocena (max) | 2.2 |
| Vek trajanja | 03-05 |
| Tipično vreme rada na bateriji [min] | 9 |
| Konfiguracija uređaja | Linijsko-interaktivni UPS sa AVR |
Socomec
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača: