




Cena za odloženo plaćanje: 39.938 RSD
WEB cena: 35.980 RSDUšteda 3.958 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme.
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Model | Blackview MEGA 5 |
| Dimenzije | 276,5 × 190,5 × 7,6 mm |
| Težina | 635 g |
| Veličina | 12,2 inča |
| Rezolucija | 1600 × 2400 piksela |
| Odnos stranica | 16:10 |
| Brzina osvežavanja | 120 Hz |
| LCD panel | CSOT |
| Kontroler (IC) | HX83102 |
| Tip panela | FHD IPS |
| Gustina piksela | 236,43 PPI |
| Osvetljenost | Tipično 480 cd/m² (480 nita) |
| Odnos ekrana i kućišta | 94,2 % |
| Ugao gledanja | Široki ugao (Full Angle) |
| Broj tačaka dodira | 10 |
| Frekvencija uzorkovanja dodira | 120 Hz |
| Tip panela | Incell |
| Kontroler | HX83102 |
| Staklo | AGC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G LTE | TDD: B38/B40/B41; FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 |
| 5G | Ne |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Štampana ploča | 8 slojeva |
| Procesor | UMS9360 (T7300) |
| Broj jezgara | 8 (Octa-Core) |
| Radni takt | 2× Cortex-A78 @ 2,2 GHz + 6× Cortex-A55 @ 2,0 GHz |
| Grafika | ARM Mali-G57 MC2 @ 950 MHz |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Virtuelno proširenje RAM-a | Do 24 GB |
| Interna memorija | 256 GB UFS 3.1 |
| Proširenje memorije | microSD do 512 GB |
| USB | USB Type-C |
| Maksimalna temperatura kućišta | 45 °C |
| Video dekodiranje | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Video kodiranje | H.264, H.265 |
| NFC čip | Ne |
| Brzina slanja podataka | Do 150 Mbps |
| Brzina prijema podataka | Do 300 Mbps |
| Rezolucija | 8 MP (softverski do 13 MP) |
| Senzor | GC08A3 |
| Fokus | Fiksni (FF) |
| Otvor blende | f/2.0 |
| Veličina senzora | 1/4" |
| Blic | Nema |
| Rezolucija | 13 MP (softverski do 16 MP) + QVGA |
| Senzori | SC1320 + GC6133 |
| Veličina senzora | 1/3.06" |
| Fokus | AF + FF |
| Otvor blende | f/1.8 |
| Blic | Nema |
| Zvučnici | 2 × 1634 BOX |
| Snaga zvučnika | 4 Ω / 2 W |
| Mikrofon | Silikonski mikrofon |
| PMIC | U3289113PHV |
| Tip | Litijum-polimerska |
| Napon | 3,8–3,95 V |
| Dimenzije baterije | 3,25 × 115 × 178 mm |
| Kapacitet | 38,7 Wh |
| Kapacitet (mAh) | 9.950 mAh (nominalno 10.000 mAh) |
| Radni napon | 2,8–4,435 V |
| Maksimalna struja punjenja | 2,75 A |
| Video formati | 3GP, MP4, WEBM, MKV, AVI, FLV, TS |
| Audio | Podržava 8–384 kHz uzorkovanje, MP3 dekodiranje male potrošnje |
| Slike | JPEG (ISO/IEC 10918-1), YUV420/422, podržano kodiranje i dekodiranje |
| Vibracija | Ravni motor 1027 |
| Operativni sistem | Android 16 |
| G-senzor | Da |
| Žiroskop | Da |
| Magnetni senzor | Ne |
| Barometar | Ne |
| Senzor temperature i vlage | Ne |
| Hall senzor | Da |
| Digitalni kompas | Ne |
| Čitač otiska prsta | Da |
| RGB senzor | Ne |
| NFC | Ne |
| Režim rada sa rukavicama | Ne |
| PC režim | Da |
| Brojač potrošnje (Coulomb Counter) | Ne |
| Bežično punjenje | Ne |
| Hardverski interkom | Ne |
| UV senzor | Ne |
| Merenje pulsa | Ne |
| Broj SIM kartica | 2 |
| Tip SIM kartica | 2 × nano SIM ili 1 × nano SIM + 1 × microSD |
| FM radio | Da |
| OTG | Da |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Ne |
| FOTA ažuriranja | Da |
| Poklon kutija | Da |
| Korisničko uputstvo | Da |
| Zaštitna folija (posebno) | Ne |
| Marketinška folija | Da |
| Punjač | 20 V / 2,75 A |
| Snaga punjenja | 55 W |
| USB punjenje | Da |
| USB priključak | USB Type-C |
| Jačina struje | 2,75 A |
| OTG kabl | Ne |
| Zaštitna maska | Da |
| Kaljeno staklo | Da |
| Slušalice | Ne |
| USB kabl | Da, bele boje |
| Dodatna oprema |
|
Naziv proizvoda:
Vrsta robe:
Proizvođač:
Jedinica mere:
Tip / Model / Šifra:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača:
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?