

Cena za odloženo plaćanje: 65.990 RSD
WEB cena: 60.920 RSDUšteda 5.070 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 ELITE M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| DEVSLP | PS4: <5mW |
| NAND Technology | 3D TLC |
|---|---|
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 2400 |
| SSD Max Sequential Write CDM | up to 6200MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | up to 7000MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | up to 950k iOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | up to 1.2M iOPS |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.03kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača:
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?