


Cena za odloženo plaćanje: 32540 RSD
WEB cena: 29.320 RSDUšteda 3.220 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća.
Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu u najskorijem roku.
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Heatsink | Aluminum |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 ELITE M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| DEVSLP | PS4: <5mW |
|---|---|
| NAND Technology | 3D TLC |
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 1200 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 6500MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7000MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 1.0M |
| Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 1.2M |
| Capacity | 2TB |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.063kg |
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača: