





Cena za odloženo plaćanje: 44380 RSD
WEB cena: 39.990 RSDUšteda 4.390 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća.
Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu u najskorijem roku.
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Opšte | |
| Vrsta aparata | Električni šporet |
| Energetski razred | A |
| Boja aparata | Bela |
| Vrsta ploče | Staklokeramička |
| Materijal komandne ploče | Lakirani metal |
| Vrata | Staklo |
| Materijal unutrašnjosti rerne | SilverMatte |
| Poklopac | Bez poklopca |
| Šarka vrata | Klasična |
| HomeMade oblik rerne | Da |
| Efikasnost | |
| Korisna zapremina rerne | 70 l |
| Vrsta rerne | Multisistemska |
| Najveća površina pleha za pečenje | 1260 cm² |
| Upravljanje | |
| Tajmer | IconLed |
| Oblik dizajn dugmeta | Ergonomska dugmad |
| Površina za kuvanje | |
| Zona kuvanja napred levo | Standardni infracrveni grejač |
| Ø napred levo (mm) | 180 |
| Snaga zone za kuvanje napred levo | 1700 W |
| Snaga zone za kuvanje napred desno | Standardni infracrveni grejač |
| Ø napred desno (mm) | 145 |
| Snaga zone za kuvanje napred desno | 1200 W |
| Zona za kuvanje nazad levo | Standardni infracrveni grejač |
| Ø levo iza (mm) | 145 |
| Snaga zone za kuvanje nazad levo | 1200 W |
| Zone za kuvanje nazad desno | Standardni infracrveni grejač |
| Ø desno iza (mm) | 180 |
| Snaga zone za kuvanje nazad desno | 1700 W |
| Načini zagrevanja | FastPreheat - brzo zagrevanje rerne Gornji i donji grejač i ventilator Veliki infra grejač sa ventilatorom AirFry Kružni grejač Donji i gornji grejač Veliki infra grejač Pizza funkcija FrozenBake Defrost - odmrzavanje Čišćenje |
| Karakteristike | |
| Osvetljenje rerne | Iza |
| Gornji grejač | Ne |
| MultiAir | Da |
| Pečenje na više nivoa istovremeno | Da |
| Oprema | |
| Vođice plehova za pečenje | Žičane vođice |
| Motor ražnja (set) | Ne |
| Posude za pečenje - plehovi | 1 duboki emajlirani pleh za pečenje |
| Rešetka za rernu | 1 |
| Termosonda za meso | Ne |
| Krstasti reducir za reštku za gas | Ne |
| Filter za masnoću | Ne |
| Sigurnosni sistemi | |
| Zastakljena vrata | Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom |
| Temperatura vrata | CompactDoor |
| Sigurnosna kopča | Ne |
| Indikator preostale toplote | Da |
| Čišćenje | Katalitički |
| Tehnički podaci | |
| Potrošnja energije (konvencionalna) | 0.98 kWh |
| Potrošnja energije (ventilatorska) | 0.8 kWh |
| Potrošnja el energije u StandBy režimu | 0.5 W |
| Priključna snaga | 9.1 kW |
| Širina proizvoda | 500 mm |
| Visina proizvoda | 850 mm |
| Dubina proizvoda | 594 mm |
| Širina pakovanog proizvoda | 576 mm |
| Visina pakovanog proizvoda | 952 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda | 695 mm |
| Bruto težina aparata | 40.4 kg |
| Neto težina aparata | 37.2 kg |
| Frekvencija | 50 Hz, 60 Hz |
| Napon | 220-240 V |
| Tip povezivanja | AC 230V/400V |
| BAR kod | 3838782619304 |
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača: