


Proizvođač
Vivax
Buka unutrašnje jedinice
43 dB
Gas
R410A
Cena za odloženo plaćanje: 74.870 RSD
WEB cena: 69.110 RSDUšteda 5.760 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 840 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
Vivax
43 dB
R410A
5280 W
5130 W
18000 BTU
Inverter
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
ACP-18CH50AEGI/IS
59 dB
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača:
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?