

Proizvođač
Vivax
Kapacitet klima uređaja
12000 BTU
Cena za odloženo plaćanje: 41.392 RSD
WEB cena: 37.290 RSDUšteda 4.102 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme.
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 kW |
| Nominalni kapacitet grejanja | 3,81 kW |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Freon | R32 |
| Područje rada u modu hlađenja | -10 do 50 °C |
| Područje rada u modu grejanja | -10 do 30 °C |
| SEER koeficijent | 6.1 W/W |
| SCOP koeficijent | 4 W/W |
| Ulazna snaga hladjenja | 1213 (130-15820) W |
| Ulazna snaga grejanja | 1088 (100 -1680) W |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l |
| Protok vazduha (max) | 540 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 40 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 56 dB |
| Max. dužina cevi | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 80,5 x 28,5 x 19,4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 72 x 49,5 x 27 cm |
| Težina unutrašnje jedinice | 7,6 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 23,2 kg |
Vivax
12000 BTU
Naziv proizvoda:
Vrsta robe:
Proizvođač:
Jedinica mere:
Tip / Model / Šifra:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača:
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?