



Cena za odloženo plaćanje: 49.760 RSD
WEB cena: 45.930 RSDUšteda 3.830 RSD
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| TCL klima uređaj TAC-12CHSD/XA73IS | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3,4 kW |
| Kapacitet grejanja | 3,42 kW |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Godišnja potrošnja hlađenje | 195 kW |
| Godišnja potrošnja grejanje | 840 kW |
| Snaga hlađenja | 1130 W |
| Snaga grejanja | 1025 W |
| Freon | R32 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Temperaturni opseg hlađenje | -15 do 53 °C |
| Temperaturni opseg grejanje | -20 do 30 °C |
| Nivo buke UJ | 32 dB |
| Nivo buke SJ | 60 dB |
| Protok vazduha UJ | 550 m3/h |
| Wi-Fi | da |
| Air Flow | 4D |
| HEPA filter i Active Carbon Filter | |
| LED displej | |
| Dimenzije UJ (ŠxVxD) | 77,7 x 25 x 20,1 cm |
| Dimenzije SJ (ŠxVxD) | 77,7 x 49,8 x 29 cm |
| Težina UJ | 8 kg |
| Težina SJ | 24 kg |
| Boja | bela |
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača:
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?