Cena za odloženo plaćanje: 31300 RSD
WEB cena: 28.200 RSDUšteda 3.100 RSD
Troškove transporta snosi kupac. Robu šaljemo AKS EXPRESS Kurirskom službom. U tabeli možete da vidite cene isporuke. Za svaku isporuku mejlom dobijate broj pošiljke gde možete da pratite status pošiljke.
Sigurna kupovina
Uslovi kupovine i informacije o sigurnom i pouzdanom procesu kupovine putem naše platforme
Pogledaj više
Brza dostava
Dostava proizvoda na adresu kupca!
Pogledaj više
Kupovina na 24 rate
Na 24 rate bez kamate samo uz ličnu kartu!
Pogledaj više
Očekivani rok za isporuku je od 1 do 3 dana
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća.
Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu u najskorijem roku.
Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Kapacitet | 960GB |
NAND | 3D TLC |
Sekvencijalno čitanje/pisanje | 7000/1300 MB/s |
Stabilno stanje 4k čitanje/pisanje | 540,000/47,000 IOPS |
Ukupno zapisano bajtova (TBW) | 700 TBW |
Prosečna latencija čitanja | 70µs |
Prosečna latencija pisanja | 20µs |
Zaštita od gubitka energije (kondenzatori) | Da |
Enterprise SMART alati | Praćenje pouzdanosti, statistika korišćenja, preostali život SSD-a, raspodela trošenja, temperatura |
Izdržljivost | 0.4 DWPD/5 godina |
Potrošnja energije | Prosečno čitanje: 3.26W, Prosečno pisanje: 7.36W, Max čitanje: 3.36W, Max pisanje: 7.80W |
Temperatura skladištenja | -40°C ~ 85°C |
Radna temperatura | 0°C ~ 70°C |
Dimenzije | 80mm x 22mm x 8.3mm |
Težina | 11g |
Vibracije (ne radi) | 20G maksimum (10-2,000Hz) |
MTBF | 2 miliona sati |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 740617345186 |
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača: