


Kupovina na rate?
Upišite broj telefona i javiće Vam se neko od naših komercijalista.
| Platforma | AMD |
| Tip procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 5 4500, 6C/12T, |
| Opis procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 5 4500, 6C/12T, 3,60-4,10GHz |
| Model procesora | 100-100000644MPK |
| Maticna ploca | MB AMD AM4 Gigabyte A520M K V2 |
| Tip grafičke karte: | Diskretna |
| Grafička karta (opis) | SVGA AFOX Geforce GTX1650 4GB DDR6 AF1650-4096D6H1-V8 |
| Ram memorija | 16GB |
| Opis memorije | RAM DIMM DDR4 16GB 3200MHz |
| HDD1 | SSD M.2 NVMe 512GB |
| Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe 512GB |
| HDD2 (opis) | NEMA |
| Mrežni interfejs | Integrated 10/100/1000M GbE |
| Audio | Realtek 2/4/5.1/7.1-channel |
| Slotovi za proširenje | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280) |
| Priključci na zadnjem panelu | 1x VGA (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Gb LAN (Realtek RTL8118AS), 3x Audio, 1x PS /2 kombo |
| Priključci na prednjem panelu | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio |
| Kućište | Kuciste Raidmax Talos window/White, 4x 120mm FRGB/650W/RT650RGBW |
| Napajanje | 650W |
| Napajanje (opis) | Napajanje 650W Raidmax RX-650XT(B) Black/120mmTC Fan/SI |
| Operativni sistem | Bez sistema |
DSCL
AMD Ryzen 5 4500
16 GB DDR4
Ne
3.6 GHz
nVidia
Ne
Bez HDD-a
M.2 SSD
Ne
Ne
AMD Ryzen 5
AMD
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
6 (Hexa Core)
MSI Geforce GTX1650 4GB D6 VENTUS XS OCV3
Ne
AM4
650 W
Mid Tower
Bez operativnog sistema
512 GB
nVidia GeForce GTX
AMD konfiguracija bez OS
Naziv proizvoda:
Zemlja porekla:
Uvoznik:
Prava potrošača:
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?